Ringkasan per Akun
RINGKASAN KEUANGAN PER AKUN
Periode : 2026
PEMASUKAN
| Kode | Nama Akun | Total |
|---|---|---|
| A | Infaq Santri | 140.000 |
| B | Subsidi DKM / Bank | 0 |
| C | Infaq Donatur / Orang Tua Asuh | 0 |
| D | Infaq Taklim Rabu / Lain-lain | 0 |
| Total Pemasukan | 140.000 | |
PENGELUARAN
| Kode | Nama Akun | Total |
|---|---|---|
| K | Honor Guru | 750.000 |
| L | Operasional Lain-lain | 0 |
| M | Kegiatan / Acara | 0 |
| N | Kebutuhan Santri | 0 |
| Total Pengeluaran | 750.000 | |
140.000
Total Masuk
750.000
Total Keluar
-610.000
Selisih (Masuk - Keluar)